|
제품 상세 정보:
|
| 힘: | 1000W | 전압: | 72V |
|---|---|---|---|
| 충전 시간: | 6-8h | 폴드형입니다: | 부정 |
| 요금마다 이르세요: | 40-60km | 최대 속도: | 41-50km/h |
| 범주: | 이륜 스쿠터 | 적용 가능한 사람들: | 남녀 공용 |
| 배터리: | 1000W 브러시리스 직류 전동기 | 정미중량: | 68 킬로그램 |
| 부하 용량: | 180 킬로그램 | 차축 거리: | 1290 밀리미터 |
| 포장 크기: | 15070*470*860mm | 전지 성능: | 72V20AH |
| 최대 속도: | 45-55km/h | 배터리 수명: | 400이지 충전 사이클 |
| 브레이크: | 디스크 / 디스크 | 프레임 형태: | 강철 |
| 캄보는 제공되는 것으로 졌습니다: | 0 | 타이어 사이즈: | 3.0-10 |
| 공항: | 상하이 | ||
| 하이 라이트: | 전기 하레이 스쿠터 1500w ES-09 EXCELLENT,ES-09 EXCELLENT 전기 하레이 스쿠터 60v 1500w,전기 하레이 스쿠터 60v 1500w ES-09 EXCELLENT |
||
EEC은 전기적 오토바이 스쿠터 1000W/3000W 모터 60V 20AH/28AH 리튬 배터리 또는 리드 산을 승인했습니다
| 항목 | 가치 |
| 캄보는 제공되는 것으로 졌습니다 | 0 |
| 원산지 | 중국 |
| 치안스 | |
| 브랜드명 | 우수합니다 |
| 모델 번호 | ES-09 |
| 힘 | 1000W |
| 전압 | 72V |
| 인증 | Eec |
| 충전 시간 | 6-8H |
| 폴드형입니다 | 부정 |
| 요금마다 이르세요 | 40-60km |
| 타이어 사이즈 | 3.0-10 |
| 최대 속도 | 41-50km/h |
| 범주 | 이륜 스쿠터 |
| 적용 가능한 사람들 | 남녀 공용 |
| 배터리 | 1000W 브러시리스 직류 전동기 |
| 정미중량 | 68 킬로그램 |
| 부하 용량 | 180 킬로그램 |
| 차축 거리 | 1290 밀리미터 |
| 포장 크기 | 15070*470*860mm |
| 전지 성능 | 72V20Ah |
| 최대 속도 | 45-55km/h |
| 배터리 수명 | 400이지 충전 사이클 |
| 브레이크 | 디스크 / 디스크 |
| 프레임 형태 | 강철 |
담당자: Ryan Zhang
전화 번호: 15261113736